Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.usfa.edu.ua/handle/123456789/1215Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Джума, Людмила Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Кашель, О. Є. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-15T08:09:51Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-15T08:09:51Z | - |
| dc.date.issued | 2016-11-24 | - |
| dc.identifier.citation | Джума, Л. М. Місце і роль визначення закономірностей змін метеоумов та стану злітно-посадкової смуги для навчальної системи «Диспетчер Tower» / Л. М. Джума, О. Є. Кашель // Управління високошвидкісними рухомими об'єктами та професійна підготовка операторів складних систем : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2016 року, м. Кропивницький ). - Кропивницький : КЛА НАУ, 2016. - С. 128. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1215 | - |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | Кропивницький: КЛА НАУ | en_US |
| dc.subject | навчальна система «Диспетчер Tower» | en_US |
| dc.subject | злітно-посадкова смуга | en_US |
| dc.subject | метеоумови | en_US |
| dc.title | Місце і роль визначення закономірностей змін метеоумов та стану злітно-посадкової смуги для навчальної системи «Диспетчер Tower» | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dzhuma_meteoumovy.pdf | 324.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.