Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.usfa.edu.ua/handle/123456789/1219| Title: | Метеорологічні дані та стан злітно-посадкової смуги в оцінюванні діяльності та покращенні підготовки авіадиспетчерів |
| Authors: | Невиніцин, Андрій Миколайович Джума, Людмила Миколаївна Піліпьонок, Оксана Миколаївна Кашель, О. Є. |
| Keywords: | підготовка авіадиспетчерів Аеродромна Диспетчерська Вишка (АДВ) Tower злітно-посадкова смуга (ЗПС) |
| Issue Date: | 23-Nov-2017 |
| Publisher: | Кропивницький: КЛА НАУ |
| Citation: | Метеорологічні дані та стан злітно-посадкової смуги в оцінюванні діяльності та покращенні підготовки авіадиспетчерів / А. М. Невиніцин, Л. М. Джума, О. М. Пиліпьонок, О. Є. Кашель // Управління високошвидкісними рухомими об'єктами та професійна підготовка операторів складних систем : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 листопада 2017 року, м. Кропивницький). - Кропивницький : КЛА НАУ, 2017. - С. 85. |
| URI: | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1219 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dzhuma_pidgotovka.pdf | 277.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.