Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.usfa.edu.ua/handle/123456789/1323Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лісевич, Сергій Анатольович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-28T12:56:56Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-28T12:56:56Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11-18 | - |
| dc.identifier.citation | Лісевич, С. А. Впровадження технології і4D-TRAD при конструюванні оптимальної траєкторії польоту повітряних суден / С. А. Лісевич // Управління високошвидкісними рухомими об'єктами та професійна підготовка операторів складних систем : матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 18 листопада 2020 року). - Кропивницький : ЛА НАУ, 2020. - С. 19-20. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1323 | - |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | Кропивницький: ЛА НАУ | en_US |
| dc.subject | Технологія і4D-TRAD | en_US |
| dc.subject | траєкторії польоту повітряного судна | en_US |
| dc.subject | контрольований час прибуття (Controlled Time of Arrival) | en_US |
| dc.title | Впровадження технології і4D-TRAD при конструюванні оптимальної траєкторії польоту повітряних суден | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lisevich_Vprovadgennia.pdf | 391.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.