Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.usfa.edu.ua/handle/123456789/1734Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Неділько, Сергій Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Долгоєрова, К. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-19T13:51:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-19T13:51:41Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11-18 | - |
| dc.identifier.citation | Неділько, С. М. Корисне навантаження безпілотних мультикоптерних систем при проведенні контактного моніторингу стану проводів ЛЕП / С. М. Неділько, К. В. Долгоєрова // Управління високошвидкісними рухомими об'єктами та професійна підготовка операторів складних систем : матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції (18 листопада 2020 року, м. Кропивницький). - Кропивницький : ЛА НАУ, 2020. - С. 180-181. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1734 | - |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | Кропивницький: ЛА НАУ | en_US |
| dc.subject | лінії електропередач високої та надвисокої напруги (ЛЕП) | en_US |
| dc.subject | безпілотне повітряне судно (БПС) | en_US |
| dc.subject | БПС вертолітного типу (мультикоптер) | en_US |
| dc.subject | моніторинг проводів ЛЕП | en_US |
| dc.title | Корисне навантаження безпілотних мультикоптерних систем при проведенні контактного моніторингу стану проводів ЛЕП | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nedilko_ Korysne navantajennia.pdf | 496.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.