Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.usfa.edu.ua/handle/123456789/1847Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Щоголєва, Інна Валентинівна | - |
| dc.contributor.author | Барський, Д. Є. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-24T20:44:14Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-24T20:44:14Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11-18 | - |
| dc.identifier.citation | Щоголєва, І. В. Критерії ефективності управління стратегічним потенціалом авіаційного підприємства / І. В. Щоголєва, Д. Є. Барський // Управління високошвидкісними рухомими об'єктами та професійна підготовка операторів складних систем : матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції (18 листопада 2020 року, м. Кропивницький). – Кропивницький : ЛА НАУ, 2020. – С. 238-239. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1847 | - |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | Кропивницький: ЛА НАУ | en_US |
| dc.subject | управління стратегічним потенціалом | en_US |
| dc.subject | авіаційна галузь | en_US |
| dc.subject | стратегічний потенціал авіапідприємства | en_US |
| dc.subject | аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища | en_US |
| dc.subject | аналіз конкурентного статусу авіапідприємства | en_US |
| dc.title | Критерії ефективності управління стратегічним потенціалом авіаційного підприємства | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Schogoleva_Kriterii.pdf | 413.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.