Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.usfa.edu.ua/handle/123456789/1849Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Семенюта, Марина Фролівна | - |
| dc.contributor.author | Аракелян, А. К. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-25T06:45:02Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-25T06:45:02Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11-18 | - |
| dc.identifier.citation | Семенюта, М. Ф. Застосування математичних моделей в авіаційній безпеці / М. Ф. Семенюта, А. К. Аракелян // Управління високошвидкісними рухомими об'єктами та професійна підготовка операторів складних систем : матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції (18 листопада 2020 року, м. Кропивницький). - Кропивницький : ЛА НАУ, 2020. - С. 242-243. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1849 | - |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | Кропивницький: ЛА НАУ | en_US |
| dc.subject | авіаційна безпека (АБ) | en_US |
| dc.subject | математичні моделі оцінки помилок | en_US |
| dc.subject | ризик в авіаційній безпеці | en_US |
| dc.subject | запобігання шкоди | en_US |
| dc.subject | математичні сподівання | en_US |
| dc.subject | середні вибіркові | en_US |
| dc.subject | прийнятний ризик в авіаційній безпеці | en_US |
| dc.title | Застосування математичних моделей в авіаційній безпеці | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Semeniuta_Zastosuvannia.pdf | 414.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.