Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.usfa.edu.ua/handle/123456789/2030Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Калашник, Ганна Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Садиков, Ф. | - |
| dc.contributor.author | Kalashnyk, Hanna | - |
| dc.contributor.author | Sadykov, F. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-13T05:57:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-13T05:57:00Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Калашник, Г А. Використання гіперспектрометрів в авіації та їх переваги / Г. А. Калашник, Ф. Садиков // Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (з нагоди 70-річчя академії) (м. Кропивницький, 24 листопада 2021 р.) / Льотна академія НАУ. – Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2022. – С. 13-14. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2030 | - |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | Кропивницький: ЛА НАУ | en_US |
| dc.subject | гіперспектрометри | en_US |
| dc.subject | авіація | en_US |
| dc.subject | оптико-електронні засоби | en_US |
| dc.subject | напрямки використання | en_US |
| dc.title | Використання гіперспектрометрів в авіації та їх переваги | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kalashnik Sadykov Vykorystannia hiperspektrometriv.pdf | 83.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.