Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.usfa.edu.ua/handle/123456789/2709Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кравчук, Віта Вікторівна | - |
| dc.contributor.author | Kravchuk, Vita | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T09:29:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T09:29:26Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-22 | - |
| dc.identifier.citation | Кравчук, Віта Вікторівна. Вплив активних та прихованих недоліків на функціонування авіаційно-транспортної системи / Віта Вікторівна Кравчук // Information and innovative technologies in education in modern conditions: Proceedings of the XXIV International Scientific and Practical Conference (Varna, Bulgaria, June 20-23, 2023). – Varna, Bulgaria, 2023. – Pp. 361-363. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2709 | - |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.subject | безпека польотів | en_US |
| dc.subject | передбачення можливих небезпек | en_US |
| dc.subject | небезпечні фактори | en_US |
| dc.subject | ризики | en_US |
| dc.subject | запобігання | en_US |
| dc.subject | авіаційна транспортна система (АТС) | en_US |
| dc.subject | людський чинник | en_US |
| dc.subject | зовнішнє середовище | en_US |
| dc.title | Вплив активних та прихованих недоліків на функціонування авіаційно-транспортної системи | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kravchuk_ Vplyv aktyvnyh nedolikiv.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.