Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.usfa.edu.ua/handle/123456789/2790| Title: | Вдосконалення організаційного забезпечення та управління комерційною експлуатацією авіаційного транспорту (на базⅰ матерⅰалⅰв Авіакомпанії «Supernova») |
| Other Titles: | Improvement of organizational support and management of commercial air transport operations (based on the materials of Supernova Airlines) |
| Authors: | Холодов, Аркадій Аркадійович Kholodov, Arkadii |
| Keywords: | авіаційний транспорт комерційна експлуатація організаційне забезпечення управління доходами CRM-система вантажні авіаперевезення ефективність air transport commercial operations organizational support revenue management CRM system air cargo transportation efficiency |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Кропивницький: УДЛА |
| Citation: | Холодов, Аркадій Аркадійович. Вдосконалення організаційного забезпечення та управління комерційною експлуатацією авіаційного транспорту (на базⅰ матерⅰалⅰв Авіакомпанії «Supernova») [Рукопис] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» / Аркадій Аркадійович Холодов ; Українська державна льотна академія. – Кропивницький, 2026. – 78 с. |
| Abstract: | У кваліфікаційній роботі розглянуто наукові, теоретичні та методологічні засади організаційного забезпечення та управління комерційною експлуатацією авіаційного транспорту. Проаналізовано сучасний стан і особливості комерційної діяльності авіакомпанії «Supernova Airlines», визначено її організаційно-економічну характеристику, структуру управління та ключові напрями комерційної експлуатації. Діагностика діяльності авіакомпанії дозволила виявити проблеми управління доходами, обмеженість маршрутної мережі, недостатній рівень цифровізації бізнеспроцесів та фрагментованість інформаційних систем, що стримують зростання конкурентоспроможності на міжнародному ринку вантажних авіаперевезень. На основі результатів дослідження розроблено програму вдосконалення організаційного забезпечення та управління комерційною експлуатацією, яка передбачає впровадження CRM-системи, удосконалення управління доходами, оптимізацію маршрутної мережі та тарифної політики. Економічна ефективність запропонованих заходів підтверджена розрахунками інтегральних показників ефективності, що свідчить про доцільність їх практичної реалізації. The qualification thesis examines scientific, theoretical and methodological foundations of organizational support and management of commercial air transport operations. The current state and specific features of the commercial activity of Supernova Airlines are analyzed, including its organizational and economic characteristics, management structure and key areas of commercial operations. The diagnosis of the airline’s activity revealed problems in revenue management, limited route network development, insufficient level of business process digitalization and fragmentation of information systems, which constrain competitiveness in the international air cargo market. Based on the research findings, a program for improving organizational support and management of commercial operations is proposed, including the implementation of a CRM system, enhancement of revenue management, optimization of the route network and tariff policy. The economic efficiency of the proposed measures is confirmed by calculations of integrated performance indicators, demonstrating the feasibility of their practical implementation. |
| URI: | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2790 |
| Appears in Collections: | ОПП Авіаційний транспорт |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kholodov Vdoskonalennya organizac. zabezp..pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.