Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.usfa.edu.ua/handle/123456789/2798| Title: | Вдосконалення бізнес-моделі управління вантажними перевезеннями авіакомпанії на основі цифрового інструменту Е-FREIGHT |
| Authors: | Близнюк, Вікторія Євгеніївна Blyzniuk, Viktoriia |
| Keywords: | управління вантажними перевезеннями бізнес-моделі цифровий інструменту e-Freight управління вантажними перевезеннями авіакомпанії організаційно-економічна характеристика авіакомпанія Sky Up |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Кропивницький: УДЛА |
| Citation: | Близнюк, Вікторія Євгеніївна. Вдосконалення бізнес-моделі управління вантажними перевезеннями авіакомпанії на основі цифрового інструменту Е-FREIGHT [Рукопис] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» / Вікторія Євгеніївна Близнюк ; Українська державна льотна академія. – Кропивницький, 2026. – 108 c. |
| Abstract: | У сучасних умовах розвитку світової авіаційної галузі вантажні авіаційні перевезення відіграють дедалі важливішу роль у забезпеченні стабільності глобальних ланцюгів постачання, розвитку міжнародної торгівлі та функціонування електронної комерції. Пандемія COVID-19, а також воєнні дії на території України суттєво трансформували ринок авіаперевезень, зумовивши зростання значення вантажного сегмента як джерела доходів авіакомпаній та інструменту підтримки їх операційної стійкості. Разом з тим, традиційні підходи до організації та управління вантажними авіаперевезеннями характеризуються високим рівнем паперового документообігу, фрагментованістю інформаційних потоків, значними витратами на оформлення авіаційної вантажної документації, а також підвищеними операційними витратами. У цих умовах цифровізація процесів управління вантажними перевезеннями стає ключовим чинником підвищення ефективності бізнес-моделі авіакомпаній. Одним із найбільш перспективних напрямів цифрової трансформації вантажних авіаперевезень є впровадження міжнародного стандарту e-Freight, що передбачає повну або часткову відмову від паперових документів і перехід до електронного обміну даними між усіма учасниками логістичного ланцюга. Використання e-Freight дозволяє скоротити час обробки вантажів, підвищити прозорість і керованість процесів, зменшити ймовірність помилок, оптимізувати витрати та підвищити рівень сервісу для клієнтів. Для українських авіакомпаній, зокрема SkyUp Airlines, актуальність впровадження цифрових інструментів управління вантажними перевезеннями зумовлена необхідністю адаптації до міжнародних стандартів, підвищення конкурентоспроможності на глобальному ринку, диверсифікації джерел доходів та формування гнучкої бізнес-моделі в умовах обмежень на виконання регулярних пасажирських перевезень. Водночас питання комплексного вдосконалення бізнес-моделі управління вантажними перевезеннями авіакомпанії на основі e-Freight залишаються недостатньо дослідженими в наукових працях, особливо з урахуванням специфіки діяльності українських авіаперевізників. Таким чином, обрана тема кваліфікаційної роботи є актуальною з науково-теоретичної та практичної точок зору й відповідає сучасним викликам розвитку авіаційної галузі України та процесам її цифрової трансформації. |
| URI: | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2798 |
| Appears in Collections: | ОПП Авіаційний транспорт |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Blyzniuk Vdoskonal. biznes-modeli.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.