Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.usfa.edu.ua/handle/123456789/2800Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бондалєтов, Владислав Андрійович | - |
| dc.contributor.author | Bondalietov, Vladyslav | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T09:39:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T09:39:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Бондалєтов, Владислав Андрійович. Підвищення ефективності організаційного забезпечення та управління авіаційним інжинірингом (на базі матеріалів ТОВ «Авіацентр «Скай») [Рукопис] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» / Владислав Андрійович Бондалєтов ; Українська державна льотна академія. – Кропивницький, 2026. – 83 c. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2800 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто наукові, теоретичні та методологічні положення організаційного забезпечення та управління авіаційним інжинірингом. Проаналізовано основні напрями діяльності, організаційне забезпечення та управління авіаційним інжинірингом ТОВ «Авіацентр «Скай». Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за 2021-2024 роки, який виявив системну кризу, зумовлену впливом зовнішніх факторів (закриття повітряного простору), що призвело до катастрофічного падіння операційних показників. Діагностика організаційного забезпечення системи управління авіаційним інжинірингом виявила структурні дисфункції та операційні неефективності. Розроблено програму вдосконалення організаційного забезпечення та управління авіаційним інжинірингом на основі впровадження BPMN-архітектури та інтеграції програмних рішень (Camunda BPM Platform, Odoo ERP). Запропонована модель дозволить автоматизувати ключові бізнес-процеси, усунути дублювання інформації та підвищити операційну ефективність. Економічне обґрунтування проекту підтверджує його високу ефективність: чистий приведений дохід (NPV) +45 833 грн, внутрішня норма рентабельності (IRR) 21,04%, період окупності 2,94 роки. The work examines the scientific, theoretical and methodological foundations of organizational support and management of aviation engineering. The main activities, organizational support and management of aviation engineering at LLC "Aviation Center 'Sky'" are analyzed. An analysis of the financial and economic activities of the enterprise for 2021-2024 was conducted, revealing a systemic crisis caused by the influence of external factors (closure of airspace), which led to a catastrophic drop in operational indicators. Diagnostics of the organizational support of the aviation engineering management system revealed structural dysfunctions and operational inefficiencies. A program for improving the organizational support and management of aviation engineering has been developed, based on the implementation of a BPMN architecture and the integration of software solutions (Camunda BPM Platform, Odoo ERP). The proposed model will allow for the automation of key business processes, elimination of information duplication and increase of operational efficiency. The economic justification of the project confirms its high efficiency: net present value (NPV) +45,833 UAH, internal rate of return (IRR) 21.04%, payback period 2.94 years. | en_US |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | Кропивницький: УДЛА | en_US |
| dc.subject | організаційне забезпечення | en_US |
| dc.subject | авіаційний інжиніринг | en_US |
| dc.subject | управління | en_US |
| dc.subject | BPMN | en_US |
| dc.subject | оптимізація бізнес-процесів | en_US |
| dc.subject | оптимізація бізнес-процесів | en_US |
| dc.subject | organizational support | en_US |
| dc.subject | aviation engineering | en_US |
| dc.subject | management | en_US |
| dc.subject | BPMN | en_US |
| dc.subject | business process optimization | en_US |
| dc.subject | economic efficiency | en_US |
| dc.title | Підвищення ефективності організаційного забезпечення та управління авіаційним інжинірингом (на базі матеріалів ТОВ «Авіацентр «Скай») | en_US |
| dc.title.alternative | Improving the efficiency of organizational support and management of aviation engineering (based on the materials of LLC "Aviation Center 'Sky'") | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | ОПП Авіаційний транспорт | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bondalietov Pidvyshchennya efertyvn.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.