Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.usfa.edu.ua/handle/123456789/2803| Title: | Підвищення ефективності організаційного забезпечення та управління розробкою авіаційних перевезень |
| Other Titles: | Improving the efficiency of organizational support and management of aviation transportation development |
| Authors: | Літвінов, Микола Миколайович Litvinov, Mykola |
| Keywords: | організаційне забезпечення управління авіаперевезеннями оптимізація маршрутної мережі Scrum BI-інструменти економічна ефективність бізнес-процеси маржинальний дохід organizational support aviation transportation management route network optimization Scrum BI tools economic efficiency business processes marginal income |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Кропивницький: УДЛА |
| Citation: | Літвінов, Микола Миколайович. Підвищення ефективності організаційного забезпечення та управління розробкою авіаційних перевезень [Рукопис] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» / Микола Миколайович Літвінов ; Українська державна льотна академія. – Кропивницький, 2026. – 89 c. |
| Abstract: | У роботі розглянуто наукові, теоретичні та методологічні положення організаційного забезпечення та управління розробкою авіаційних перевезень. Проаналізовано особливості функціонування авіаційної галузі в сучасних умовах, визначено ключові проблеми організаційного забезпечення процесу розробки нових авіаперевезень. На базі матеріалів авіакомпанії «Роза Вітрів» проведено комплексний аналіз діяльності підприємства, що виявив системні проблеми та операційні неефективності в управлінні розробкою маршрутної мережі. Діагностика організаційного забезпечення виявила структурні дисфункції, подовжені терміни узгодження рішень та недостатнє використання сучасних аналітичних інструментів. Розроблено комплексну програму вдосконалення організаційного забезпечення та управління розробкою авіаційних перевезень, яка включає оптимізацію маршрутної мережі на основі критерію маржинального доходу, впровадження гнучких методів управління (Scrum) та сучасних BI-інструментів аналітики. Запропонована модель передбачає створення крос-функціональних команд, впровадження єдиної системи управління даними та автоматизацію ключових бізнес-процесів. Економічне обґрунтування проекту підтверджує його високу ефективність: розрахунковий чистий приведений дохід (NPV) складає +21 945 846 грн, внутрішня норма рентабельності (IRR) – 38,5%, період окупності – 2,6 роки. Реалізація запропонованих заходів дозволить скоротити час розробки нових маршрутів на 35% та підвищити точність прогнозування пасажиропотоків. The work examines the scientific, theoretical and methodological foundations of organizational support and management of aviation transportation development. The peculiarities of the aviation industry functioning in modern conditions are analyzed, and the key problems of organizational support for the process of developing new air transportation are identified. Based on the materials of the airline "Rosa Vitriv", a comprehensive analysis of the enterprise's activities was conducted, which revealed systemic problems and operational inefficiencies in managing the route network development. Diagnostics of organizational support revealed structural dysfunctions, prolonged decision-making approval periods and insufficient use of modern analytical tools. A comprehensive program for improving organizational support and management of aviation transportation development has been developed, which includes optimization of the route network based on marginal income criteria, implementation of flexible management methods (Scrum) and modern BI analytical tools. The proposed model involves creating cross-functional teams, implementing a unified data management system and automating key business processes. The economic justification of the project confirms its high efficiency: the calculated net present value (NPV) is +21,945,846 UAH, internal rate of return (IRR) is 38.5%, payback period s 2.6 years. Implementation of the proposed measures will reduce the development time of new routes by 35% and improve the accuracy of passenger traffic forecasting. |
| URI: | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2803 |
| Appears in Collections: | ОПП Авіаційний транспорт |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Litvinov Pidvyshchennya efektyvn.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.