Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.usfa.edu.ua/handle/123456789/2904Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вишневецький, Давид Віталійович | - |
| dc.contributor.author | Vyshnevetskyi, Davyd | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T11:22:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-14T11:22:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Вишневецький, Давид Віталійович. Управління фінансовою діяльністю підприємства (на базі матеріалів Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» [Рукопис] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Інформаційний та проектний менеджмент» / Давид Віталійович Вишневецький ; Українська державна льотна академія. – Кропивницький, 2026. – 86 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2904 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто теоретико-методичні засади управління фінансовою діяльністю підприємства та специфіку фінансового менеджменту авіаційної галузі. Проаналізовано фінансово-господарську діяльність ДП МА «Бориспіль» за 2019–2021 роки, оцінено ліквідність, фінансову стійкість, рентабельність і ділову активність. Запропоновано заходи з мінімізації кредитних і валютних ризиків, удосконалення роботи з дебіторською заборгованістю та розвитку карго-сегмента. The thesis examines the theoretical and methodological foundations of enterprise financial activity management and the specifics of financial management in the aviation industry. The financial and economic performance of SE «Boryspil International Airport» for 2019–2021 is analyzed; liquidity, financial stability, profitability and business activity are assessed. Measures for reducing credit and currency risks, improving receivables management and developing the cargo segment are proposed. | en_US |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | Кропивницький: УДЛА | en_US |
| dc.subject | фінансова діяльність | en_US |
| dc.subject | фінансовий менеджмент | en_US |
| dc.subject | фінансова стійкість | en_US |
| dc.subject | ліквідність | en_US |
| dc.subject | рентабельність | en_US |
| dc.subject | ризик-менеджмент | en_US |
| dc.subject | ДП «МА «Бориспіль» | en_US |
| dc.subject | карго-хаб | en_US |
| dc.subject | financial activity | en_US |
| dc.subject | financial management | en_US |
| dc.subject | financial stability | en_US |
| dc.subject | liquidity | en_US |
| dc.subject | profitability | en_US |
| dc.subject | risk management | en_US |
| dc.subject | SE «Boryspil International Airport» | en_US |
| dc.subject | cargo hub | en_US |
| dc.title | Управління фінансовою діяльністю підприємства (на базі матеріалів Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» | en_US |
| dc.title.alternative | Management of financial activity of the enterprise | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | ОПП Інформаційний та проєктний менеджмент | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vyshnevetskyi Upravlinnya finansovoyu.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.