Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.usfa.edu.ua/handle/123456789/2915Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коваленко, Надія Олегівна | - |
| dc.contributor.author | Пічугін, Роман Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Kovalenko, Nadiia | - |
| dc.contributor.author | Pichuhin, Roman | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T08:24:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-20T08:24:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-08 | - |
| dc.identifier.citation | Пічугін, Р. В. Використання безпілотних повітряних суден для екологічного моніторингу аеропортової інфраструктури / Р. В. Пічугін, Н. О. Коваленко // Авіація та космонавтика: напрями інноваційного розвитку : збірник матеріалів XLIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та здобувачів вищої освіти, присвяченої 75-річчю Української державної льотної академії, Міжнародному дню авіації і космонавтики та Дню працівників ракетно-космічної галузі України (Кропивницький, 8 квітня 2026 р.) / ред. Н. В. Подопригора. – Кропивницький : УДЛА, 2026. – С. 186-187. – DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19650422# page=186 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2915 | - |
| dc.description.abstract | The use of unmanned aerial vehicles (UAVs) for environmental monitoring of airport infrastructure is a promising direction in the development of modern aviation transport systems. The relevance of the study is determined by the need to ensure environmental safety, reduce the negative impact of airport operations on the environment, and improve monitoring efficiency through digital technologies. The aim of the research is to analyze the possibilities and advantages of using UAVs for environmental monitoring in airport areas. It is established that UAVs can be effectively used for monitoring air quality, noise levels, wildlife activity, and the condition of infrastructure elements. The implementation of UAV-based monitoring systems allows for real-time data collection, increased accuracy, and reduced operational costs. | en_US |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | Кропивницький: УДЛА | en_US |
| dc.subject | безпілотні повітряні судна | en_US |
| dc.subject | екологічний моніторинг | en_US |
| dc.subject | аеропортова інфраструктура | en_US |
| dc.subject | unmanned aerial vehicles | en_US |
| dc.subject | environmental monitoring | en_US |
| dc.subject | airport infrastructure | en_US |
| dc.title | Використання безпілотних повітряних суден для екологічного моніторингу аеропортової інфраструктури | en_US |
| dc.title.alternative | Use of Unmanned Aerial Vehicles for Environmental Monitoring of Airport Infrastructure | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pichuhin Kovalenko Vykorystannya bezpilotnykh.pdf | 474.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.