Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.usfa.edu.ua/handle/123456789/2919Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сагун, Єлизавета Сергіївна | - |
| dc.contributor.author | Бреус, Даниїл Павлович | - |
| dc.contributor.author | Sahun, Yelyzaveta | - |
| dc.contributor.author | Breus, Danyil | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T08:12:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T08:12:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-08 | - |
| dc.identifier.citation | Бреус, Д. П. Інноваційні підходи до управління авіакомпанією: цифрові рішення та аналітика даних / Д. П. Бреус, Є. С. Сагун // Авіація та космонавтика: напрями інноваційного розвитку : збірник матеріалів XLIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та здобувачів вищої освіти, присвяченої 75-річчю Української державної льотної академії, Міжнародному дню авіації і космонавтики та Дню працівників ракетно-космічної галузі України (Кропивницький, 8 квітня 2026 р.) / ред. Н. В. Подопригора. – Кропивницький : УДЛА, 2026. – С. 197-199. – DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19650422# page=197 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2919 | - |
| dc.description.abstract | Сучасна авіаційна галузь характеризується високою складністю та динамічністю, що зумовлює потребу в інноваційних підходах до управління авіакомпаніями. Цифрові технології, зокрема Big Data, штучний інтелект, предиктивна аналітика та системи Revenue Management, забезпечують нові можливості для оптимізації операційних процесів, підвищення ефективності використання флоту та покращення якості управлінських рішень. Використання алгоритмів прогнозування дозволяє авіакомпаніям точніше планувати попит, оптимізувати маршрутну мережу та впроваджувати динамічне ціноутворення. Технології Digital Twin та інтегровані цифрові екосистеми сприяють підвищенню стійкості до операційних збоїв і забезпечують узгоджену взаємодію між підрозділами. Цифрова трансформація стає чинником конкурентоспроможності, дозволяючи авіакомпаніям зменшувати витрати, підвищувати безпеку та довгостроковий розвиток у глобальному авіаційному середовищі. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Кропивницький: УДЛА | en_US |
| dc.subject | управління авіакомпанією | en_US |
| dc.subject | інноваційні підходи | en_US |
| dc.subject | цифрові рішення | en_US |
| dc.subject | аналітика даних | en_US |
| dc.subject | airline management | en_US |
| dc.subject | innovative approaches | en_US |
| dc.subject | digital solutions | en_US |
| dc.subject | data analytics | en_US |
| dc.title | Інноваційні підходи до управління авіакомпанією: цифрові рішення та аналітика даних | en_US |
| dc.title.alternative | Innovative Approaches to Airline Management: Digital Solutions and Data Analytics | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Breus Sahun Innovaciini pidhody.pdf | 483.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.