Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.usfa.edu.ua/handle/123456789/894| Title: | Использование платформы Arduino при разработке метода инфракрасной эхо-импульсной дефектоскопии |
| Authors: | Рагулин, Сергей Владимирович Ушаков, Владислав Владимирович |
| Keywords: | дефектоскопия метод инфракрасной эхо-импульсной дефектоскопии платформа Arduino |
| Issue Date: | 20-Dec-2019 |
| Publisher: | Кропивницький: ЛА НАУ |
| Citation: | Рагулин, С. В. Использование платформы Arduino при разработке метода инфракрасной эхо-импульсной дефектоскопии / С. В. Рагулин, В. В. Ушаков // Управління високошвидкісними рухомими об'єктами та професійна підготовка операторів складних систем : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 20 грудня 2019 року). - Кропивницький : ЛА НАУ, 2019. - С. 89-90. |
| URI: | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/894 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rahulin_Arduino.pdf | 161.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.