Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.usfa.edu.ua/handle/123456789/906| Title: | Аналіз повторюваності складних метеорологічних умов у межах Львівської області за 2014-2018 роки |
| Authors: | Корінна, Ольга Валеріївна Борис, В. Є. |
| Keywords: | авіаційно-кліматичні характеристики складні метеорологічні умови Львівська область планування польотів |
| Issue Date: | 20-Dec-2019 |
| Publisher: | Кропивницький: ЛА НАУ |
| Citation: | Корінна, О. В. Аналіз повторюваності складних метеорологічних умов у межах Львівської області за 2014-2018 роки / О. В. Корінна, В. Є. Борис // Управління високошвидкісними рухомими об'єктами та професійна підготовка операторів складних систем : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 20 грудня 2019 року). - Кропивницький : ЛА НАУ, 2019. - С. 110-111. |
| URI: | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/906 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Korinna_Lvivska.pdf | 159.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.