Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.usfa.edu.ua/handle/123456789/1215| Title: | Місце і роль визначення закономірностей змін метеоумов та стану злітно-посадкової смуги для навчальної системи «Диспетчер Tower» |
| Authors: | Джума, Людмила Миколаївна Кашель, О. Є. |
| Keywords: | навчальна система «Диспетчер Tower» злітно-посадкова смуга метеоумови |
| Issue Date: | 24-Nov-2016 |
| Publisher: | Кропивницький: КЛА НАУ |
| Citation: | Джума, Л. М. Місце і роль визначення закономірностей змін метеоумов та стану злітно-посадкової смуги для навчальної системи «Диспетчер Tower» / Л. М. Джума, О. Є. Кашель // Управління високошвидкісними рухомими об'єктами та професійна підготовка операторів складних систем : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2016 року, м. Кропивницький ). - Кропивницький : КЛА НАУ, 2016. - С. 128. |
| URI: | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1215 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dzhuma_meteoumovy.pdf | 324.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.