Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.usfa.edu.ua/handle/123456789/2030| Title: | Використання гіперспектрометрів в авіації та їх переваги |
| Authors: | Калашник, Ганна Анатоліївна Садиков, Ф. Kalashnyk, Hanna Sadykov, F. |
| Keywords: | гіперспектрометри авіація оптико-електронні засоби напрямки використання |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Кропивницький: ЛА НАУ |
| Citation: | Калашник, Г А. Використання гіперспектрометрів в авіації та їх переваги / Г. А. Калашник, Ф. Садиков // Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (з нагоди 70-річчя академії) (м. Кропивницький, 24 листопада 2021 р.) / Льотна академія НАУ. – Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2022. – С. 13-14. |
| URI: | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2030 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kalashnik Sadykov Vykorystannia hiperspektrometriv.pdf | 83.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.