Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.usfa.edu.ua/handle/123456789/2088Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Джума, Людмила Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Середа, О. А. | - |
| dc.contributor.author | Dzhuma, Liudmyla | - |
| dc.contributor.author | Sereda, O. A. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-11T10:38:04Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-11T10:38:04Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11-24 | - |
| dc.identifier.citation | Джума, Л. М. Використання статистичних критеріїв для оцінки адекватності імітаційної моделі еталонного процесу прийняття рішень диспетчера АДВ / Л. М. Джума, О. А. Середа // Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (з нагоди 70-річчя академії) (м. Кропивницький, 24 листопада 2021 р.) / Льотна академія НАУ. – Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2022. – С. 130-133. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2088 | - |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | Кропивницький: ЛА НАУ | en_US |
| dc.subject | авіація | en_US |
| dc.subject | підготовка фахівців | en_US |
| dc.subject | імітаційна модель | en_US |
| dc.subject | процес прийняття рішень | en_US |
| dc.title | Використання статистичних критеріїв для оцінки адекватності імітаційної моделі еталонного процесу прийняття рішень диспетчера АДВ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dzhuma Sereda Vykorystannia statystychnyh.pdf | 114.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.