Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.usfa.edu.ua/handle/123456789/2088| Title: | Використання статистичних критеріїв для оцінки адекватності імітаційної моделі еталонного процесу прийняття рішень диспетчера АДВ |
| Authors: | Джума, Людмила Миколаївна Середа, О. А. Dzhuma, Liudmyla Sereda, O. A. |
| Keywords: | авіація підготовка фахівців імітаційна модель процес прийняття рішень |
| Issue Date: | 24-Nov-2021 |
| Publisher: | Кропивницький: ЛА НАУ |
| Citation: | Джума, Л. М. Використання статистичних критеріїв для оцінки адекватності імітаційної моделі еталонного процесу прийняття рішень диспетчера АДВ / Л. М. Джума, О. А. Середа // Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (з нагоди 70-річчя академії) (м. Кропивницький, 24 листопада 2021 р.) / Льотна академія НАУ. – Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2022. – С. 130-133. |
| URI: | http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/2088 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dzhuma Sereda Vykorystannia statystychnyh.pdf | 114.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.